Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Philippines | Congo-Kinshasa | Bolivie |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 79 346 | 51 181 | 8 007 | |
| 274 | 81 131 | 52 782 | 8 177 | |
| 275 | 83 023 | 54 453 | 8 351 | |
| 276 | 84 876 | 56 170 | 8 529 | |
| 278 | 86 697 | 57 860 | 8 711 | |
| 279 | 88 568 | 59 599 | 8 895 | |
| 280 | 90 418 | 61 474 | 9 081 | |
| 281 | 92 253 | 63 479 | 9 268 | |
| 282 | 94 098 | 65 590 | 9 457 | |
| 283 | 95 923 | 67 800 | 9 647 | |
| 285 | 97 627 | 70 114 | 9 836 | |
| 286 | 99 317 | 72 550 | 10 024 | |
| 287 | 100 999 | 75 138 | 10 211 | |
| 288 | 102 618 | 77 792 | 10 397 | |
| 289 | 104 299 | 80 534 | 10 581 | |
| 290 | 106 076 | 83 368 | 10 763 | |
| 291 | 107 868 | 86 229 | 10 942 | |
| 291 | 109 493 | 89 193 | 11 118 | |
| 292 | 111 094 | 92 209 | 11 289 | |
| 293 | 112 843 | 95 232 | 11 456 | |
| 294 | 114 636 | 98 320 | 11 621 | |
| 294 | 117 026 | 101 499 | 11 775 | |
| 295 | 119 473 | 104 767 | 11 917 | |
| 295 | 121 234 | 108 171 | 12 060 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Philippines
- 1820-1900: Maddison, A. Monitoring the World Economy, 1995
- 1900-1950: R.W. Hooley, "Long Term Growth of the Philippine Economy, 1902-1961", , The Philippine Economic Journal, First Semester, 1968.
Bolivie
- 1846-1950: Herranz-Loncán, A. and Peres-Cajías (2016). “Bolivian GDP per capita since the mid-nineteenth century” Cliometrica 10: 99-128
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Congo-Kinshasa ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.