Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Pakistan | Burkina Faso | Oman |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 141 497 | 11 075 | 2 348 | |
| 274 | 145 759 | 11 405 | 2 403 | |
| 275 | 150 448 | 11 828 | 2 457 | |
| 276 | 154 585 | 12 380 | 2 510 | |
| 278 | 158 209 | 12 829 | 2 562 | |
| 279 | 161 556 | 13 178 | 2 613 | |
| 280 | 165 075 | 13 540 | 2 663 | |
| 281 | 168 846 | 13 917 | 2 713 | |
| 282 | 172 882 | 14 309 | 2 764 | |
| 283 | 176 809 | 14 722 | 2 816 | |
| 285 | 180 690 | 15 152 | 2 871 | |
| 286 | 184 989 | 15 600 | 2 928 | |
| 287 | 189 314 | 16 064 | 2 986 | |
| 288 | 193 569 | 16 563 | 3 047 | |
| 289 | 197 994 | 17 072 | 3 110 | |
| 290 | 202 387 | 17 575 | 3 174 | |
| 291 | 206 716 | 18 094 | 3 240 | |
| 291 | 210 929 | 18 621 | 3 307 | |
| 292 | 215 276 | 19 157 | 3 375 | |
| 293 | 219 927 | 19 698 | 3 444 | |
| 294 | 224 604 | 20 242 | 3 512 | |
| 294 | 229 276 | 20 788 | 3 582 | |
| 295 | 233 942 | 21 336 | 3 651 | |
| 295 | 238 413 | 21 889 | 3 696 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Pakistan, Burkina Faso, Oman ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.