Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Porto Rico | Paraguay | Burkina Faso |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 3 800 | 5 366 | 11 075 | |
| 274 | 3 811 | 5 473 | 11 405 | |
| 275 | 3 819 | 5 579 | 11 828 | |
| 276 | 3 824 | 5 683 | 12 380 | |
| 278 | 3 826 | 5 786 | 12 829 | |
| 279 | 3 827 | 5 886 | 13 178 | |
| 280 | 3 822 | 5 984 | 13 540 | |
| 281 | 3 805 | 6 080 | 13 917 | |
| 282 | 3 783 | 6 173 | 14 309 | |
| 283 | 3 761 | 6 264 | 14 722 | |
| 285 | 3 741 | 6 352 | 15 152 | |
| 286 | 3 722 | 6 438 | 15 600 | |
| 287 | 3 679 | 6 522 | 16 064 | |
| 288 | 3 636 | 6 605 | 16 563 | |
| 289 | 3 589 | 6 688 | 17 072 | |
| 290 | 3 534 | 6 769 | 17 575 | |
| 291 | 3 473 | 6 850 | 18 094 | |
| 291 | 3 411 | 6 930 | 18 621 | |
| 292 | 3 352 | 7 012 | 19 157 | |
| 293 | 3 295 | 7 095 | 19 698 | |
| 294 | 3 268 | 7 179 | 20 242 | |
| 294 | 3 247 | 7 263 | 20 788 | |
| 295 | 3 232 | 7 348 | 21 336 | |
| 295 | 3 228 | 7 432 | 21 889 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Porto Rico, Paraguay, Burkina Faso ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.