Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Porto Rico | Qatar | Jordanie |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 3 800 | 627 | 4 591 | |
| 274 | 3 811 | 659 | 4 700 | |
| 275 | 3 819 | 691 | 4 811 | |
| 276 | 3 824 | 724 | 4 923 | |
| 278 | 3 826 | 757 | 5 037 | |
| 279 | 3 827 | 850 | 5 161 | |
| 280 | 3 822 | 1 001 | 5 295 | |
| 281 | 3 805 | 1 153 | 5 765 | |
| 282 | 3 783 | 1 306 | 6 243 | |
| 283 | 3 761 | 1 460 | 6 397 | |
| 285 | 3 741 | 1 615 | 6 538 | |
| 286 | 3 722 | 1 770 | 6 680 | |
| 287 | 3 679 | 1 904 | 6 840 | |
| 288 | 3 636 | 2 010 | 6 952 | |
| 289 | 3 589 | 2 103 | 7 706 | |
| 290 | 3 534 | 2 187 | 8 839 | |
| 291 | 3 473 | 2 261 | 9 506 | |
| 291 | 3 411 | 2 326 | 9 863 | |
| 292 | 3 352 | 2 384 | 10 066 | |
| 293 | 3 295 | 2 435 | 10 273 | |
| 294 | 3 268 | 2 480 | 10 480 | |
| 294 | 3 247 | 2 519 | 10 628 | |
| 295 | 3 232 | 2 553 | 10 716 | |
| 295 | 3 228 | 2 559 | 10 849 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Jordanie
- 1: Scheidel, W. and Friesen, S. J., ‘The size of the economy and the distribution of income in the Roman Empire’, Journal of Roman Studies, 99 (2009), pp. 61–91
- 1820, 1870, 1913, 1950: Pamuk, S. (2006), Estimating Economic Growth in the Middle East since 1820, The Journal of Economic History, vol 66, no. 3, pp. 809 - 828
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Porto Rico, Qatar ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.