Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Porto Rico | Tchad | Burkina Faso |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 3 800 | 7 559 | 11 075 | |
| 274 | 3 811 | 7 821 | 11 405 | |
| 275 | 3 819 | 8 092 | 11 828 | |
| 276 | 3 824 | 8 395 | 12 380 | |
| 278 | 3 826 | 8 763 | 12 829 | |
| 279 | 3 827 | 9 191 | 13 178 | |
| 280 | 3 822 | 9 594 | 13 540 | |
| 281 | 3 805 | 9 967 | 13 917 | |
| 282 | 3 783 | 10 338 | 14 309 | |
| 283 | 3 761 | 10 728 | 14 722 | |
| 285 | 3 741 | 11 139 | 15 152 | |
| 286 | 3 722 | 11 550 | 15 600 | |
| 287 | 3 679 | 11 983 | 16 064 | |
| 288 | 3 636 | 12 427 | 16 563 | |
| 289 | 3 589 | 12 895 | 17 072 | |
| 290 | 3 534 | 13 379 | 17 575 | |
| 291 | 3 473 | 13 823 | 18 094 | |
| 291 | 3 411 | 14 277 | 18 621 | |
| 292 | 3 352 | 14 765 | 19 157 | |
| 293 | 3 295 | 15 252 | 19 698 | |
| 294 | 3 268 | 15 750 | 20 242 | |
| 294 | 3 247 | 16 257 | 20 788 | |
| 295 | 3 232 | 16 776 | 21 336 | |
| 295 | 3 228 | 17 307 | 21 889 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Porto Rico, Tchad, Burkina Faso ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.