Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Territoires palestiniens | Burkina Faso | Maroc |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 2 996 | 11 075 | 28 400 | |
| 274 | 3 075 | 11 405 | 28 744 | |
| 275 | 3 155 | 11 828 | 29 094 | |
| 276 | 3 235 | 12 380 | 29 447 | |
| 278 | 3 315 | 12 829 | 29 806 | |
| 279 | 3 396 | 13 178 | 30 169 | |
| 280 | 3 478 | 13 540 | 30 552 | |
| 281 | 3 559 | 13 917 | 30 953 | |
| 282 | 3 642 | 14 309 | 31 354 | |
| 283 | 3 727 | 14 722 | 31 754 | |
| 285 | 3 817 | 15 152 | 32 154 | |
| 286 | 3 907 | 15 600 | 32 553 | |
| 287 | 3 997 | 16 064 | 32 951 | |
| 288 | 4 088 | 16 563 | 33 346 | |
| 289 | 4 178 | 17 072 | 33 737 | |
| 290 | 4 269 | 17 575 | 34 124 | |
| 291 | 4 359 | 18 094 | 34 511 | |
| 291 | 4 451 | 18 621 | 34 898 | |
| 292 | 4 533 | 19 157 | 35 279 | |
| 293 | 4 615 | 19 698 | 35 653 | |
| 294 | 4 715 | 20 242 | 36 018 | |
| 294 | 4 820 | 20 788 | 36 375 | |
| 295 | 4 930 | 21 336 | 36 723 | |
| 295 | 5 042 | 21 889 | 37 101 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Territoires palestiniens, Burkina Faso, Maroc ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.