Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Territoires palestiniens | Soudan | Albanie |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 2 996 | 26 168 | 3 085 | |
| 274 | 3 075 | 26 771 | 3 065 | |
| 275 | 3 155 | 27 387 | 3 047 | |
| 276 | 3 235 | 28 017 | 3 038 | |
| 278 | 3 315 | 28 662 | 3 026 | |
| 279 | 3 396 | 29 321 | 3 014 | |
| 280 | 3 478 | 29 996 | 2 998 | |
| 281 | 3 559 | 30 686 | 2 979 | |
| 282 | 3 642 | 31 393 | 2 957 | |
| 283 | 3 727 | 32 137 | 2 934 | |
| 285 | 3 817 | 33 078 | 2 915 | |
| 286 | 3 907 | 33 891 | 2 900 | |
| 287 | 3 997 | 34 568 | 2 892 | |
| 288 | 4 088 | 35 293 | 2 888 | |
| 289 | 4 178 | 36 093 | 2 882 | |
| 290 | 4 269 | 37 058 | 2 876 | |
| 291 | 4 359 | 38 165 | 2 868 | |
| 291 | 4 451 | 39 294 | 2 863 | |
| 292 | 4 533 | 40 512 | 2 861 | |
| 293 | 4 615 | 41 764 | 2 854 | |
| 294 | 4 715 | 42 952 | 2 842 | |
| 294 | 4 820 | 44 121 | 2 825 | |
| 295 | 4 930 | 45 290 | 2 799 | |
| 295 | 5 042 | 46 498 | 2 787 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Territoires palestiniens, Soudan, Albanie ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.