Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Paraguay | Burkina Faso | Estonie |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 5 366 | 11 075 | 1 378 | |
| 274 | 5 473 | 11 405 | 1 400 | |
| 275 | 5 579 | 11 828 | 1 391 | |
| 276 | 5 683 | 12 380 | 1 382 | |
| 278 | 5 786 | 12 829 | 1 374 | |
| 279 | 5 886 | 13 178 | 1 365 | |
| 280 | 5 984 | 13 540 | 1 357 | |
| 281 | 6 080 | 13 917 | 1 349 | |
| 282 | 6 173 | 14 309 | 1 341 | |
| 283 | 6 264 | 14 722 | 1 337 | |
| 285 | 6 352 | 15 152 | 1 334 | |
| 286 | 6 438 | 15 600 | 1 332 | |
| 287 | 6 522 | 16 064 | 1 328 | |
| 288 | 6 605 | 16 563 | 1 324 | |
| 289 | 6 688 | 17 072 | 1 319 | |
| 290 | 6 769 | 17 575 | 1 314 | |
| 291 | 6 850 | 18 094 | 1 312 | |
| 291 | 6 930 | 18 621 | 1 314 | |
| 292 | 7 012 | 19 157 | 1 314 | |
| 293 | 7 095 | 19 698 | 1 318 | |
| 294 | 7 179 | 20 242 | 1 323 | |
| 294 | 7 263 | 20 788 | 1 327 | |
| 295 | 7 348 | 21 336 | 1 329 | |
| 295 | 7 432 | 21 889 | 1 330 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Paraguay, Burkina Faso, Estonie ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.