Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Paraguay | Burkina Faso | Yémen |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 5 366 | 11 075 | 16 728 | |
| 274 | 5 473 | 11 405 | 17 236 | |
| 275 | 5 579 | 11 828 | 17 762 | |
| 276 | 5 683 | 12 380 | 18 310 | |
| 278 | 5 786 | 12 829 | 18 855 | |
| 279 | 5 886 | 13 178 | 19 410 | |
| 280 | 5 984 | 13 540 | 20 000 | |
| 281 | 6 080 | 13 917 | 20 611 | |
| 282 | 6 173 | 14 309 | 21 236 | |
| 283 | 6 264 | 14 722 | 21 878 | |
| 285 | 6 352 | 15 152 | 22 533 | |
| 286 | 6 438 | 15 600 | 23 195 | |
| 287 | 6 522 | 16 064 | 23 880 | |
| 288 | 6 605 | 16 563 | 24 594 | |
| 289 | 6 688 | 17 072 | 25 311 | |
| 290 | 6 769 | 17 575 | 26 020 | |
| 291 | 6 850 | 18 094 | 26 698 | |
| 291 | 6 930 | 18 621 | 27 347 | |
| 292 | 7 012 | 19 157 | 27 985 | |
| 293 | 7 095 | 19 698 | 28 608 | |
| 294 | 7 179 | 20 242 | 29 216 | |
| 294 | 7 263 | 20 788 | 29 811 | |
| 295 | 7 348 | 21 336 | 30 399 | |
| 295 | 7 432 | 21 889 | 31 058 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Paraguay, Burkina Faso, Yémen ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.