Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Paraguay | Tanzanie | Albanie |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 5 366 | 32 912 | 3 085 | |
| 274 | 5 473 | 33 953 | 3 065 | |
| 275 | 5 579 | 34 974 | 3 047 | |
| 276 | 5 683 | 36 021 | 3 038 | |
| 278 | 5 786 | 37 100 | 3 026 | |
| 279 | 5 886 | 38 167 | 3 014 | |
| 280 | 5 984 | 39 262 | 2 998 | |
| 281 | 6 080 | 40 387 | 2 979 | |
| 282 | 6 173 | 41 557 | 2 957 | |
| 283 | 6 264 | 42 741 | 2 934 | |
| 285 | 6 352 | 43 889 | 2 915 | |
| 286 | 6 438 | 45 132 | 2 900 | |
| 287 | 6 522 | 46 531 | 2 892 | |
| 288 | 6 605 | 47 965 | 2 888 | |
| 289 | 6 688 | 49 437 | 2 882 | |
| 290 | 6 769 | 50 965 | 2 876 | |
| 291 | 6 850 | 52 604 | 2 868 | |
| 291 | 6 930 | 54 336 | 2 863 | |
| 292 | 7 012 | 56 062 | 2 861 | |
| 293 | 7 095 | 57 765 | 2 854 | |
| 294 | 7 179 | 59 465 | 2 842 | |
| 294 | 7 263 | 61 191 | 2 825 | |
| 295 | 7 348 | 62 944 | 2 799 | |
| 295 | 7 432 | 64 835 | 2 787 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Paraguay, Tanzanie, Albanie ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.