Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Paraguay | Yémen | Maroc |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 5 366 | 16 728 | 28 400 | |
| 274 | 5 473 | 17 236 | 28 744 | |
| 275 | 5 579 | 17 762 | 29 094 | |
| 276 | 5 683 | 18 310 | 29 447 | |
| 278 | 5 786 | 18 855 | 29 806 | |
| 279 | 5 886 | 19 410 | 30 169 | |
| 280 | 5 984 | 20 000 | 30 552 | |
| 281 | 6 080 | 20 611 | 30 953 | |
| 282 | 6 173 | 21 236 | 31 354 | |
| 283 | 6 264 | 21 878 | 31 754 | |
| 285 | 6 352 | 22 533 | 32 154 | |
| 286 | 6 438 | 23 195 | 32 553 | |
| 287 | 6 522 | 23 880 | 32 951 | |
| 288 | 6 605 | 24 594 | 33 346 | |
| 289 | 6 688 | 25 311 | 33 737 | |
| 290 | 6 769 | 26 020 | 34 124 | |
| 291 | 6 850 | 26 698 | 34 511 | |
| 291 | 6 930 | 27 347 | 34 898 | |
| 292 | 7 012 | 27 985 | 35 279 | |
| 293 | 7 095 | 28 608 | 35 653 | |
| 294 | 7 179 | 29 216 | 36 018 | |
| 294 | 7 263 | 29 811 | 36 375 | |
| 295 | 7 348 | 30 399 | 36 723 | |
| 295 | 7 432 | 31 058 | 37 101 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Paraguay, Yémen, Maroc ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.