Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Qatar | Burkina Faso | Tchad |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 627 | 11 075 | 7 559 | |
| 274 | 659 | 11 405 | 7 821 | |
| 275 | 691 | 11 828 | 8 092 | |
| 276 | 724 | 12 380 | 8 395 | |
| 278 | 757 | 12 829 | 8 763 | |
| 279 | 850 | 13 178 | 9 191 | |
| 280 | 1 001 | 13 540 | 9 594 | |
| 281 | 1 153 | 13 917 | 9 967 | |
| 282 | 1 306 | 14 309 | 10 338 | |
| 283 | 1 460 | 14 722 | 10 728 | |
| 285 | 1 615 | 15 152 | 11 139 | |
| 286 | 1 770 | 15 600 | 11 550 | |
| 287 | 1 904 | 16 064 | 11 983 | |
| 288 | 2 010 | 16 563 | 12 427 | |
| 289 | 2 103 | 17 072 | 12 895 | |
| 290 | 2 187 | 17 575 | 13 379 | |
| 291 | 2 261 | 18 094 | 13 823 | |
| 291 | 2 326 | 18 621 | 14 277 | |
| 292 | 2 384 | 19 157 | 14 765 | |
| 293 | 2 435 | 19 698 | 15 252 | |
| 294 | 2 480 | 20 242 | 15 750 | |
| 294 | 2 519 | 20 788 | 16 257 | |
| 295 | 2 553 | 21 336 | 16 776 | |
| 295 | 2 559 | 21 889 | 17 307 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Qatar, Burkina Faso, Tchad ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.