Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Qatar | Moldavie | Burkina Faso |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 627 | 4 244 | 11 075 | |
| 274 | 659 | 4 199 | 11 405 | |
| 275 | 691 | 4 154 | 11 828 | |
| 276 | 724 | 4 108 | 12 380 | |
| 278 | 757 | 4 059 | 12 829 | |
| 279 | 850 | 4 013 | 13 178 | |
| 280 | 1 001 | 3 966 | 13 540 | |
| 281 | 1 153 | 3 919 | 13 917 | |
| 282 | 1 306 | 3 873 | 14 309 | |
| 283 | 1 460 | 3 829 | 14 722 | |
| 285 | 1 615 | 3 788 | 15 152 | |
| 286 | 1 770 | 3 748 | 15 600 | |
| 287 | 1 904 | 3 709 | 16 064 | |
| 288 | 2 010 | 3 671 | 16 563 | |
| 289 | 2 103 | 3 633 | 17 072 | |
| 290 | 2 187 | 3 595 | 17 575 | |
| 291 | 2 261 | 3 558 | 18 094 | |
| 291 | 2 326 | 3 522 | 18 621 | |
| 292 | 2 384 | 3 485 | 19 157 | |
| 293 | 2 435 | 3 448 | 19 698 | |
| 294 | 2 480 | 3 412 | 20 242 | |
| 294 | 2 519 | 3 376 | 20 788 | |
| 295 | 2 553 | 3 339 | 21 336 | |
| 295 | 2 559 | 3 570 | 21 889 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Qatar, Moldavie, Burkina Faso ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.