Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Qatar | Russie | Paraguay |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 627 | 147 218 | 5 366 | |
| 274 | 659 | 146 600 | 5 473 | |
| 275 | 691 | 145 980 | 5 579 | |
| 276 | 724 | 145 310 | 5 683 | |
| 278 | 757 | 144 652 | 5 786 | |
| 279 | 850 | 144 071 | 5 886 | |
| 280 | 1 001 | 143 522 | 5 984 | |
| 281 | 1 153 | 143 053 | 6 080 | |
| 282 | 1 306 | 142 809 | 6 173 | |
| 283 | 1 460 | 142 746 | 6 264 | |
| 285 | 1 615 | 142 789 | 6 352 | |
| 286 | 1 770 | 142 853 | 6 438 | |
| 287 | 1 904 | 142 964 | 6 522 | |
| 288 | 2 010 | 143 205 | 6 605 | |
| 289 | 2 103 | 143 510 | 6 688 | |
| 290 | 2 187 | 146 094 | 6 769 | |
| 291 | 2 261 | 146 410 | 6 850 | |
| 291 | 2 326 | 146 678 | 6 930 | |
| 292 | 2 384 | 146 846 | 7 012 | |
| 293 | 2 435 | 146 834 | 7 095 | |
| 294 | 2 480 | 146 768 | 7 179 | |
| 294 | 2 519 | 146 463 | 7 263 | |
| 295 | 2 553 | 145 849 | 7 348 | |
| 295 | 2 559 | 146 693 | 7 432 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Russie
- 1860-1885: Kuboniwa, M. (2019). Estimating GDP and Foreign Rents of the Oil and Gas Sector in the Soviet Union and Present-Day Russia. In M. Kuboniwa, Y. Nakamura, K. Kumo, & Y. Shida (Eds.), Russian Economic Development over Three Centuries: New Data and Inferences (pp. 421–438). Springer.
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Qatar, Paraguay ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.