Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Qatar | Soudan | Albanie |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 627 | 26 168 | 3 085 | |
| 274 | 659 | 26 771 | 3 065 | |
| 275 | 691 | 27 387 | 3 047 | |
| 276 | 724 | 28 017 | 3 038 | |
| 278 | 757 | 28 662 | 3 026 | |
| 279 | 850 | 29 321 | 3 014 | |
| 280 | 1 001 | 29 996 | 2 998 | |
| 281 | 1 153 | 30 686 | 2 979 | |
| 282 | 1 306 | 31 393 | 2 957 | |
| 283 | 1 460 | 32 137 | 2 934 | |
| 285 | 1 615 | 33 078 | 2 915 | |
| 286 | 1 770 | 33 891 | 2 900 | |
| 287 | 1 904 | 34 568 | 2 892 | |
| 288 | 2 010 | 35 293 | 2 888 | |
| 289 | 2 103 | 36 093 | 2 882 | |
| 290 | 2 187 | 37 058 | 2 876 | |
| 291 | 2 261 | 38 165 | 2 868 | |
| 291 | 2 326 | 39 294 | 2 863 | |
| 292 | 2 384 | 40 512 | 2 861 | |
| 293 | 2 435 | 41 764 | 2 854 | |
| 294 | 2 480 | 42 952 | 2 842 | |
| 294 | 2 519 | 44 121 | 2 825 | |
| 295 | 2 553 | 45 290 | 2 799 | |
| 295 | 2 559 | 46 498 | 2 787 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Qatar, Soudan, Albanie ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.