Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Roumanie | Bangladesh | Laos |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 22 414 | 132 907 | 5 286 | |
| 274 | 22 262 | 135 207 | 5 397 | |
| 275 | 22 106 | 137 420 | 5 499 | |
| 276 | 21 931 | 139 573 | 5 578 | |
| 278 | 21 828 | 141 650 | 5 654 | |
| 279 | 21 704 | 143 644 | 5 746 | |
| 280 | 21 571 | 145 546 | 5 836 | |
| 281 | 21 443 | 147 376 | 5 931 | |
| 282 | 21 129 | 149 047 | 6 035 | |
| 283 | 20 779 | 150 562 | 6 145 | |
| 285 | 20 607 | 152 189 | 6 257 | |
| 286 | 20 485 | 153 927 | 6 368 | |
| 287 | 20 385 | 155 634 | 6 477 | |
| 288 | 20 296 | 157 326 | 6 586 | |
| 289 | 20 224 | 158 999 | 6 695 | |
| 290 | 20 151 | 160 650 | 6 804 | |
| 291 | 20 055 | 162 273 | 6 912 | |
| 291 | 19 938 | 163 938 | 7 019 | |
| 292 | 19 823 | 165 655 | 7 127 | |
| 293 | 19 713 | 167 358 | 7 234 | |
| 294 | 19 622 | 169 045 | 7 343 | |
| 294 | 19 496 | 170 709 | 7 452 | |
| 295 | 19 351 | 172 354 | 7 560 | |
| 295 | 19 266 | 174 217 | 7 666 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Roumanie
- 1862–1995: Axenciuc, V. (2012). Produsul intern brut al Romaniei, Vol. 1, Institutl de Economie Nationala, Bucarest
- 1915-1919 & 1949: Voinea, L., Cojocaru, A., Costache, B., Grigoraș, V., Lovin, H., Neagu, C., Orțan, D., & Tănase, A. (2019). One Hundred Years of Honesty: Recovering the Lost Memory of the Romanian Economy 1918-2018.
Bangladesh
- 1900-1950: Maddison, A. Monitoring the World Economy, 1995
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Laos ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.