Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Soudan | Bangladesh | Ouganda |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 26 168 | 132 907 | 23 408 | |
| 274 | 26 771 | 135 207 | 24 195 | |
| 275 | 27 387 | 137 420 | 24 992 | |
| 276 | 28 017 | 139 573 | 25 846 | |
| 278 | 28 662 | 141 650 | 26 661 | |
| 279 | 29 321 | 143 644 | 27 414 | |
| 280 | 29 996 | 145 546 | 28 200 | |
| 281 | 30 686 | 147 376 | 29 021 | |
| 282 | 31 393 | 149 047 | 29 846 | |
| 283 | 32 137 | 150 562 | 30 647 | |
| 285 | 33 078 | 152 189 | 31 469 | |
| 286 | 33 891 | 153 927 | 32 343 | |
| 287 | 34 568 | 155 634 | 33 257 | |
| 288 | 35 293 | 157 326 | 34 234 | |
| 289 | 36 093 | 158 999 | 35 271 | |
| 290 | 37 058 | 160 650 | 36 419 | |
| 291 | 38 165 | 162 273 | 37 673 | |
| 291 | 39 294 | 163 938 | 39 157 | |
| 292 | 40 512 | 165 655 | 40 879 | |
| 293 | 41 764 | 167 358 | 42 329 | |
| 294 | 42 952 | 169 045 | 43 639 | |
| 294 | 44 121 | 170 709 | 45 120 | |
| 295 | 45 290 | 172 354 | 46 645 | |
| 295 | 46 498 | 174 217 | 48 065 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Bangladesh
- 1900-1950: Maddison, A. Monitoring the World Economy, 1995
Ouganda
- 1906-1950: Broadberry, S., & Gardner, L. (2022). Economic growth in Sub-Saharan Africa, 1885–2008: Evidence from eight countries. Explorations in Economic History, 83, 101424.
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Soudan ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.