Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Soudan | Burkina Faso | République centrafricaine |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 26 168 | 11 075 | 3 889 | |
| 274 | 26 771 | 11 405 | 3 980 | |
| 275 | 27 387 | 11 828 | 4 054 | |
| 276 | 28 017 | 12 380 | 4 128 | |
| 278 | 28 662 | 12 829 | 4 215 | |
| 279 | 29 321 | 13 178 | 4 289 | |
| 280 | 29 996 | 13 540 | 4 363 | |
| 281 | 30 686 | 13 917 | 4 449 | |
| 282 | 31 393 | 14 309 | 4 544 | |
| 283 | 32 137 | 14 722 | 4 641 | |
| 285 | 33 078 | 15 152 | 4 742 | |
| 286 | 33 891 | 15 600 | 4 845 | |
| 287 | 34 568 | 16 064 | 4 950 | |
| 288 | 35 293 | 16 563 | 5 057 | |
| 289 | 36 093 | 17 072 | 5 167 | |
| 290 | 37 058 | 17 575 | 5 278 | |
| 291 | 38 165 | 18 094 | 5 392 | |
| 291 | 39 294 | 18 621 | 5 507 | |
| 292 | 40 512 | 19 157 | 5 625 | |
| 293 | 41 764 | 19 698 | 5 745 | |
| 294 | 42 952 | 20 242 | 5 874 | |
| 294 | 44 121 | 20 788 | 6 025 | |
| 295 | 45 290 | 21 336 | 6 154 | |
| 295 | 46 498 | 21 889 | 6 291 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Soudan, Burkina Faso, République centrafricaine ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.