Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Soudan | Danemark | République centrafricaine |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 26 168 | 5 322 | 3 889 | |
| 274 | 26 771 | 5 339 | 3 980 | |
| 275 | 27 387 | 5 358 | 4 054 | |
| 276 | 28 017 | 5 377 | 4 128 | |
| 278 | 28 662 | 5 391 | 4 215 | |
| 279 | 29 321 | 5 404 | 4 289 | |
| 280 | 29 996 | 5 420 | 4 363 | |
| 281 | 30 686 | 5 438 | 4 449 | |
| 282 | 31 393 | 5 461 | 4 544 | |
| 283 | 32 137 | 5 494 | 4 641 | |
| 285 | 33 078 | 5 524 | 4 742 | |
| 286 | 33 891 | 5 548 | 4 845 | |
| 287 | 34 568 | 5 571 | 4 950 | |
| 288 | 35 293 | 5 592 | 5 057 | |
| 289 | 36 093 | 5 614 | 5 167 | |
| 290 | 37 058 | 5 644 | 5 278 | |
| 291 | 38 165 | 5 683 | 5 392 | |
| 291 | 39 294 | 5 730 | 5 507 | |
| 292 | 40 512 | 5 766 | 5 625 | |
| 293 | 41 764 | 5 795 | 5 745 | |
| 294 | 42 952 | 5 818 | 5 874 | |
| 294 | 44 121 | 5 831 | 6 025 | |
| 295 | 45 290 | 5 855 | 6 154 | |
| 295 | 46 498 | 5 907 | 6 291 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Soudan, Danemark, République centrafricaine ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.