Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Soudan | Islande | Estonie |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 26 168 | 277 | 1 378 | |
| 274 | 26 771 | 281 | 1 400 | |
| 275 | 27 387 | 285 | 1 391 | |
| 276 | 28 017 | 288 | 1 382 | |
| 278 | 28 662 | 289 | 1 374 | |
| 279 | 29 321 | 293 | 1 365 | |
| 280 | 29 996 | 296 | 1 357 | |
| 281 | 30 686 | 304 | 1 349 | |
| 282 | 31 393 | 311 | 1 341 | |
| 283 | 32 137 | 319 | 1 337 | |
| 285 | 33 078 | 319 | 1 334 | |
| 286 | 33 891 | 318 | 1 332 | |
| 287 | 34 568 | 319 | 1 328 | |
| 288 | 35 293 | 321 | 1 324 | |
| 289 | 36 093 | 324 | 1 319 | |
| 290 | 37 058 | 327 | 1 314 | |
| 291 | 38 165 | 331 | 1 312 | |
| 291 | 39 294 | 335 | 1 314 | |
| 292 | 40 512 | 343 | 1 314 | |
| 293 | 41 764 | 353 | 1 318 | |
| 294 | 42 952 | 361 | 1 323 | |
| 294 | 44 121 | 366 | 1 327 | |
| 295 | 45 290 | 372 | 1 329 | |
| 295 | 46 498 | 380 | 1 330 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Islande
- 1870-1945: Jonsson, G. (1998). The gross domestic product of Iceland, 1870-1945. Nordiska Historiska Nasjonalregnkaper, Artikkelsamling from Workshop IV, Solstrand 13-15 NOvember 1998.
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Soudan, Estonie ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.