Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Soudan | Mongolie | Porto Rico |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 26 168 | 2 433 | 3 800 | |
| 274 | 26 771 | 2 461 | 3 811 | |
| 275 | 27 387 | 2 489 | 3 819 | |
| 276 | 28 017 | 2 519 | 3 824 | |
| 278 | 28 662 | 2 547 | 3 826 | |
| 279 | 29 321 | 2 574 | 3 827 | |
| 280 | 29 996 | 2 602 | 3 822 | |
| 281 | 30 686 | 2 633 | 3 805 | |
| 282 | 31 393 | 2 666 | 3 783 | |
| 283 | 32 137 | 2 702 | 3 761 | |
| 285 | 33 078 | 2 741 | 3 741 | |
| 286 | 33 891 | 2 783 | 3 722 | |
| 287 | 34 568 | 2 827 | 3 679 | |
| 288 | 35 293 | 2 870 | 3 636 | |
| 289 | 36 093 | 2 912 | 3 589 | |
| 290 | 37 058 | 2 953 | 3 534 | |
| 291 | 38 165 | 2 993 | 3 473 | |
| 291 | 39 294 | 3 031 | 3 411 | |
| 292 | 40 512 | 3 068 | 3 352 | |
| 293 | 41 764 | 3 103 | 3 295 | |
| 294 | 42 952 | 3 171 | 3 268 | |
| 294 | 44 121 | 3 231 | 3 247 | |
| 295 | 45 290 | 3 284 | 3 232 | |
| 295 | 46 498 | 3 333 | 3 228 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Soudan, Mongolie, Porto Rico ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.