Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Suède | Oman | Burkina Faso |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 8 858 | 2 348 | 11 075 | |
| 274 | 8 872 | 2 403 | 11 405 | |
| 275 | 8 896 | 2 457 | 11 828 | |
| 276 | 8 925 | 2 510 | 12 380 | |
| 278 | 8 958 | 2 562 | 12 829 | |
| 279 | 8 994 | 2 613 | 13 178 | |
| 280 | 9 030 | 2 663 | 13 540 | |
| 281 | 9 081 | 2 713 | 13 917 | |
| 282 | 9 148 | 2 764 | 14 309 | |
| 283 | 9 220 | 2 816 | 14 722 | |
| 285 | 9 299 | 2 871 | 15 152 | |
| 286 | 9 378 | 2 928 | 15 600 | |
| 287 | 9 449 | 2 986 | 16 064 | |
| 288 | 9 519 | 3 047 | 16 563 | |
| 289 | 9 600 | 3 110 | 17 072 | |
| 290 | 9 696 | 3 174 | 17 575 | |
| 291 | 9 799 | 3 240 | 18 094 | |
| 291 | 9 923 | 3 307 | 18 621 | |
| 292 | 10 058 | 3 375 | 19 157 | |
| 293 | 10 175 | 3 444 | 19 698 | |
| 294 | 10 279 | 3 512 | 20 242 | |
| 294 | 10 354 | 3 582 | 20 788 | |
| 295 | 10 416 | 3 651 | 21 336 | |
| 295 | 10 487 | 3 696 | 21 889 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Suède
- 1300–1560: Krantz, O. (2017) “Swedish GDP 1300-1560 A Tentative Estimate” Lund Papers in Economic History: General Issues; No. 152.
- 1560–1950: Schön, L., and O. Krantz (2015) “New Swedish Historical National Accounts since the 16th Century in Constant and Current Prices” Lund Papers in Economic History no. 140
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Oman, Burkina Faso ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.