Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Sao Tomé-et-Principe | Porto Rico | Paraguay |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 138 | 3 800 | 5 366 | |
| 274 | 141 | 3 811 | 5 473 | |
| 275 | 144 | 3 819 | 5 579 | |
| 276 | 147 | 3 824 | 5 683 | |
| 278 | 151 | 3 826 | 5 786 | |
| 279 | 154 | 3 827 | 5 886 | |
| 280 | 158 | 3 822 | 5 984 | |
| 281 | 161 | 3 805 | 6 080 | |
| 282 | 165 | 3 783 | 6 173 | |
| 283 | 168 | 3 761 | 6 264 | |
| 285 | 172 | 3 741 | 6 352 | |
| 286 | 176 | 3 722 | 6 438 | |
| 287 | 180 | 3 679 | 6 522 | |
| 288 | 183 | 3 636 | 6 605 | |
| 289 | 187 | 3 589 | 6 688 | |
| 290 | 190 | 3 534 | 6 769 | |
| 291 | 194 | 3 473 | 6 850 | |
| 291 | 198 | 3 411 | 6 930 | |
| 292 | 201 | 3 352 | 7 012 | |
| 293 | 204 | 3 295 | 7 095 | |
| 294 | 208 | 3 268 | 7 179 | |
| 294 | 212 | 3 247 | 7 263 | |
| 295 | 216 | 3 232 | 7 348 | |
| 295 | 220 | 3 228 | 7 432 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Sao Tomé-et-Principe, Porto Rico, Paraguay ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.