Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Thaïlande | Congo-Kinshasa | Burkina Faso |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 59 748 | 51 181 | 11 075 | |
| 274 | 60 165 | 52 782 | 11 405 | |
| 275 | 60 746 | 54 453 | 11 828 | |
| 276 | 61 323 | 56 170 | 12 380 | |
| 278 | 61 884 | 57 860 | 12 829 | |
| 279 | 62 425 | 59 599 | 13 178 | |
| 280 | 62 956 | 61 474 | 13 540 | |
| 281 | 63 467 | 63 479 | 13 917 | |
| 282 | 63 937 | 65 590 | 14 309 | |
| 283 | 64 381 | 67 800 | 14 722 | |
| 285 | 64 804 | 70 114 | 15 152 | |
| 286 | 65 208 | 72 550 | 15 600 | |
| 287 | 65 599 | 75 138 | 16 064 | |
| 288 | 65 970 | 77 792 | 16 563 | |
| 289 | 66 332 | 80 534 | 17 072 | |
| 290 | 66 673 | 83 368 | 17 575 | |
| 291 | 66 975 | 86 229 | 18 094 | |
| 291 | 67 250 | 89 193 | 18 621 | |
| 292 | 67 506 | 92 209 | 19 157 | |
| 293 | 67 750 | 95 232 | 19 698 | |
| 294 | 67 975 | 98 320 | 20 242 | |
| 294 | 68 180 | 101 499 | 20 788 | |
| 295 | 68 366 | 104 767 | 21 336 | |
| 295 | 68 457 | 108 171 | 21 889 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Thaïlande
- 1820-1900: Maddison, A. Monitoring the World Economy, 1995
- 1900-50: Sompop Manarungsan, "Economic Development of Thailand, 1850-1950", University of Groningen, Ph. D. thesis, 1989
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Congo-Kinshasa, Burkina Faso ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.