Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Turkménistan | Burkina Faso | Haïti |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 4 324 | 11 075 | 8 121 | |
| 274 | 4 385 | 11 405 | 8 279 | |
| 275 | 4 444 | 11 828 | 8 430 | |
| 276 | 4 502 | 12 380 | 8 580 | |
| 278 | 4 556 | 12 829 | 8 739 | |
| 279 | 4 608 | 13 178 | 8 900 | |
| 280 | 4 664 | 13 540 | 9 061 | |
| 281 | 4 719 | 13 917 | 9 216 | |
| 282 | 4 773 | 14 309 | 9 364 | |
| 283 | 4 828 | 14 722 | 9 508 | |
| 285 | 4 884 | 15 152 | 9 652 | |
| 286 | 4 940 | 15 600 | 9 553 | |
| 287 | 4 996 | 16 064 | 9 670 | |
| 288 | 5 053 | 16 563 | 9 793 | |
| 289 | 5 110 | 17 072 | 9 922 | |
| 290 | 5 169 | 17 575 | 10 047 | |
| 291 | 5 227 | 18 094 | 10 254 | |
| 291 | 5 287 | 18 621 | 10 486 | |
| 292 | 5 346 | 19 157 | 10 647 | |
| 293 | 5 405 | 19 698 | 10 788 | |
| 294 | 5 464 | 20 242 | 10 933 | |
| 294 | 5 522 | 20 788 | 11 077 | |
| 295 | 5 579 | 21 336 | 11 215 | |
| 295 | 5 657 | 21 889 | 11 349 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Turkménistan, Burkina Faso, Haïti ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.