Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Turkménistan | Burkina Faso | Territoires palestiniens |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 4 324 | 11 075 | 2 996 | |
| 274 | 4 385 | 11 405 | 3 075 | |
| 275 | 4 444 | 11 828 | 3 155 | |
| 276 | 4 502 | 12 380 | 3 235 | |
| 278 | 4 556 | 12 829 | 3 315 | |
| 279 | 4 608 | 13 178 | 3 396 | |
| 280 | 4 664 | 13 540 | 3 478 | |
| 281 | 4 719 | 13 917 | 3 559 | |
| 282 | 4 773 | 14 309 | 3 642 | |
| 283 | 4 828 | 14 722 | 3 727 | |
| 285 | 4 884 | 15 152 | 3 817 | |
| 286 | 4 940 | 15 600 | 3 907 | |
| 287 | 4 996 | 16 064 | 3 997 | |
| 288 | 5 053 | 16 563 | 4 088 | |
| 289 | 5 110 | 17 072 | 4 178 | |
| 290 | 5 169 | 17 575 | 4 269 | |
| 291 | 5 227 | 18 094 | 4 359 | |
| 291 | 5 287 | 18 621 | 4 451 | |
| 292 | 5 346 | 19 157 | 4 533 | |
| 293 | 5 405 | 19 698 | 4 615 | |
| 294 | 5 464 | 20 242 | 4 715 | |
| 294 | 5 522 | 20 788 | 4 820 | |
| 295 | 5 579 | 21 336 | 4 930 | |
| 295 | 5 657 | 21 889 | 5 042 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Turkménistan, Burkina Faso, Territoires palestiniens ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.