Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Ukraine | Albanie | Estonie |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 49 491 | 3 085 | 1 378 | |
| 274 | 49 014 | 3 065 | 1 400 | |
| 275 | 48 520 | 3 047 | 1 391 | |
| 276 | 48 074 | 3 038 | 1 382 | |
| 278 | 47 692 | 3 026 | 1 374 | |
| 279 | 47 342 | 3 014 | 1 365 | |
| 280 | 47 003 | 2 998 | 1 357 | |
| 281 | 46 685 | 2 979 | 1 349 | |
| 282 | 46 407 | 2 957 | 1 341 | |
| 283 | 46 156 | 2 934 | 1 337 | |
| 285 | 45 951 | 2 915 | 1 334 | |
| 286 | 45 768 | 2 900 | 1 332 | |
| 287 | 45 604 | 2 892 | 1 328 | |
| 288 | 45 492 | 2 888 | 1 324 | |
| 289 | 45 389 | 2 882 | 1 319 | |
| 290 | 44 944 | 2 876 | 1 314 | |
| 291 | 44 429 | 2 868 | 1 312 | |
| 291 | 44 208 | 2 863 | 1 314 | |
| 292 | 44 029 | 2 861 | 1 314 | |
| 293 | 43 944 | 2 854 | 1 318 | |
| 294 | 43 951 | 2 842 | 1 323 | |
| 294 | 43 904 | 2 825 | 1 327 | |
| 295 | 43 746 | 2 799 | 1 329 | |
| 295 | 39 897 | 2 787 | 1 330 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Ukraine, Albanie, Estonie ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.