Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Ukraine | Burkina Faso | Laos |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 49 491 | 11 075 | 5 286 | |
| 274 | 49 014 | 11 405 | 5 397 | |
| 275 | 48 520 | 11 828 | 5 499 | |
| 276 | 48 074 | 12 380 | 5 578 | |
| 278 | 47 692 | 12 829 | 5 654 | |
| 279 | 47 342 | 13 178 | 5 746 | |
| 280 | 47 003 | 13 540 | 5 836 | |
| 281 | 46 685 | 13 917 | 5 931 | |
| 282 | 46 407 | 14 309 | 6 035 | |
| 283 | 46 156 | 14 722 | 6 145 | |
| 285 | 45 951 | 15 152 | 6 257 | |
| 286 | 45 768 | 15 600 | 6 368 | |
| 287 | 45 604 | 16 064 | 6 477 | |
| 288 | 45 492 | 16 563 | 6 586 | |
| 289 | 45 389 | 17 072 | 6 695 | |
| 290 | 44 944 | 17 575 | 6 804 | |
| 291 | 44 429 | 18 094 | 6 912 | |
| 291 | 44 208 | 18 621 | 7 019 | |
| 292 | 44 029 | 19 157 | 7 127 | |
| 293 | 43 944 | 19 698 | 7 234 | |
| 294 | 43 951 | 20 242 | 7 343 | |
| 294 | 43 904 | 20 788 | 7 452 | |
| 295 | 43 746 | 21 336 | 7 560 | |
| 295 | 39 897 | 21 889 | 7 666 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Ukraine, Burkina Faso, Laos ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.