Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Uruguay | Burkina Faso | Oman |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 3 234 | 11 075 | 2 348 | |
| 274 | 3 246 | 11 405 | 2 403 | |
| 275 | 3 257 | 11 828 | 2 457 | |
| 276 | 3 268 | 12 380 | 2 510 | |
| 278 | 3 277 | 12 829 | 2 562 | |
| 279 | 3 285 | 13 178 | 2 613 | |
| 280 | 3 291 | 13 540 | 2 663 | |
| 281 | 3 298 | 13 917 | 2 713 | |
| 282 | 3 305 | 14 309 | 2 764 | |
| 283 | 3 313 | 14 722 | 2 816 | |
| 285 | 3 321 | 15 152 | 2 871 | |
| 286 | 3 329 | 15 600 | 2 928 | |
| 287 | 3 337 | 16 064 | 2 986 | |
| 288 | 3 345 | 16 563 | 3 047 | |
| 289 | 3 353 | 17 072 | 3 110 | |
| 290 | 3 362 | 17 575 | 3 174 | |
| 291 | 3 371 | 18 094 | 3 240 | |
| 291 | 3 380 | 18 621 | 3 307 | |
| 292 | 3 390 | 19 157 | 3 375 | |
| 293 | 3 399 | 19 698 | 3 444 | |
| 294 | 3 408 | 20 242 | 3 512 | |
| 294 | 3 417 | 20 788 | 3 582 | |
| 295 | 3 426 | 21 336 | 3 651 | |
| 295 | 3 422 | 21 889 | 3 696 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Uruguay
- 1800-1870: Prados de la Escosura, L. (2009). “Lost Decades? Economic Performance in Post-Independence Latin America,” Journal of Latin America Studies 41: 279–307. (updated data)
- 1870–2014: Bèrtola, L. (2016). El PIB per Capita de Uruguay 1870 - 2016: una reconstruccion. PHES working paper No 48
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Burkina Faso, Oman ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.