Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Viêt Nam | Burkina Faso | Paraguay |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 78 394 | 11 075 | 5 366 | |
| 274 | 79 472 | 11 405 | 5 473 | |
| 275 | 80 546 | 11 828 | 5 579 | |
| 276 | 81 637 | 12 380 | 5 683 | |
| 278 | 82 720 | 12 829 | 5 786 | |
| 279 | 83 821 | 13 178 | 5 886 | |
| 280 | 84 942 | 13 540 | 5 984 | |
| 281 | 86 036 | 13 917 | 6 080 | |
| 282 | 87 136 | 14 309 | 6 173 | |
| 283 | 88 253 | 14 722 | 6 264 | |
| 285 | 89 373 | 15 152 | 6 352 | |
| 286 | 90 481 | 15 600 | 6 438 | |
| 287 | 91 591 | 16 064 | 6 522 | |
| 288 | 92 720 | 16 563 | 6 605 | |
| 289 | 93 883 | 17 072 | 6 688 | |
| 290 | 95 055 | 17 575 | 6 769 | |
| 291 | 96 222 | 18 094 | 6 850 | |
| 291 | 97 380 | 18 621 | 6 930 | |
| 292 | 98 507 | 19 157 | 7 012 | |
| 293 | 99 604 | 19 698 | 7 095 | |
| 294 | 100 695 | 20 242 | 7 179 | |
| 294 | 101 771 | 20 788 | 7 263 | |
| 295 | 102 815 | 21 336 | 7 348 | |
| 295 | 103 574 | 21 889 | 7 432 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Viêt Nam, Burkina Faso, Paraguay ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.