Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Viêt Nam | Oman | Laos |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 78 394 | 2 348 | 5 286 | |
| 274 | 79 472 | 2 403 | 5 397 | |
| 275 | 80 546 | 2 457 | 5 499 | |
| 276 | 81 637 | 2 510 | 5 578 | |
| 278 | 82 720 | 2 562 | 5 654 | |
| 279 | 83 821 | 2 613 | 5 746 | |
| 280 | 84 942 | 2 663 | 5 836 | |
| 281 | 86 036 | 2 713 | 5 931 | |
| 282 | 87 136 | 2 764 | 6 035 | |
| 283 | 88 253 | 2 816 | 6 145 | |
| 285 | 89 373 | 2 871 | 6 257 | |
| 286 | 90 481 | 2 928 | 6 368 | |
| 287 | 91 591 | 2 986 | 6 477 | |
| 288 | 92 720 | 3 047 | 6 586 | |
| 289 | 93 883 | 3 110 | 6 695 | |
| 290 | 95 055 | 3 174 | 6 804 | |
| 291 | 96 222 | 3 240 | 6 912 | |
| 291 | 97 380 | 3 307 | 7 019 | |
| 292 | 98 507 | 3 375 | 7 127 | |
| 293 | 99 604 | 3 444 | 7 234 | |
| 294 | 100 695 | 3 512 | 7 343 | |
| 294 | 101 771 | 3 582 | 7 452 | |
| 295 | 102 815 | 3 651 | 7 560 | |
| 295 | 103 574 | 3 696 | 7 666 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Viêt Nam, Oman, Laos ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.