Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Yémen | Burkina Faso | Finlande |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 16 728 | 11 075 | 5 166 | |
| 274 | 17 236 | 11 405 | 5 176 | |
| 275 | 17 762 | 11 828 | 5 188 | |
| 276 | 18 310 | 12 380 | 5 201 | |
| 278 | 18 855 | 12 829 | 5 213 | |
| 279 | 19 410 | 13 178 | 5 228 | |
| 280 | 20 000 | 13 540 | 5 246 | |
| 281 | 20 611 | 13 917 | 5 266 | |
| 282 | 21 236 | 14 309 | 5 289 | |
| 283 | 21 878 | 14 722 | 5 313 | |
| 285 | 22 533 | 15 152 | 5 339 | |
| 286 | 23 195 | 15 600 | 5 363 | |
| 287 | 23 880 | 16 064 | 5 388 | |
| 288 | 24 594 | 16 563 | 5 414 | |
| 289 | 25 311 | 17 072 | 5 439 | |
| 290 | 26 020 | 17 575 | 5 463 | |
| 291 | 26 698 | 18 094 | 5 481 | |
| 291 | 27 347 | 18 621 | 5 495 | |
| 292 | 27 985 | 19 157 | 5 508 | |
| 293 | 28 608 | 19 698 | 5 516 | |
| 294 | 29 216 | 20 242 | 5 522 | |
| 294 | 29 811 | 20 788 | 5 531 | |
| 295 | 30 399 | 21 336 | 5 542 | |
| 295 | 31 058 | 21 889 | 5 556 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Finlande
- 1600–1860: Eloranta, J., Voutilainen, M. and Nummela, I. (2016). “Estimating Finnish Economic Growth Before 1860” mimeo.
- 1860-1960: R. Hjerppe, The Finnish Economy 1860-1985: Growth and Structural Change, Bank of Finland, Helsinki, 1989, pp. 198-200.
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Yémen, Burkina Faso ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.