Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Yémen | Congo-Kinshasa | Corée du Sud |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 16 728 | 51 181 | 46 617 | |
| 274 | 17 236 | 52 782 | 47 008 | |
| 275 | 17 762 | 54 453 | 47 370 | |
| 276 | 18 310 | 56 170 | 47 645 | |
| 278 | 18 855 | 57 860 | 47 892 | |
| 279 | 19 410 | 59 599 | 48 083 | |
| 280 | 20 000 | 61 474 | 48 185 | |
| 281 | 20 611 | 63 479 | 48 438 | |
| 282 | 21 236 | 65 590 | 48 684 | |
| 283 | 21 878 | 67 800 | 49 055 | |
| 285 | 22 533 | 70 114 | 49 308 | |
| 286 | 23 195 | 72 550 | 49 554 | |
| 287 | 23 880 | 75 138 | 49 937 | |
| 288 | 24 594 | 77 792 | 50 200 | |
| 289 | 25 311 | 80 534 | 50 429 | |
| 290 | 26 020 | 83 368 | 50 747 | |
| 291 | 26 698 | 86 229 | 51 015 | |
| 291 | 27 347 | 89 193 | 51 218 | |
| 292 | 27 985 | 92 209 | 51 362 | |
| 293 | 28 608 | 95 232 | 51 585 | |
| 294 | 29 216 | 98 320 | 51 765 | |
| 294 | 29 811 | 101 499 | 51 836 | |
| 295 | 30 399 | 104 767 | 51 745 | |
| 295 | 31 058 | 108 171 | 51 731 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Corée du Sud
- 1911-1990: Cha, M.S., Kim, N.N., Park, K.-J., Park, Y. (Eds.) (2020), Historical Statistics of Korea. Studies in Economic History, New York: Springer Publishing
- 1820, 1870: Maddison, A. Monitoring the World Economy, 1995
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Yémen, Congo-Kinshasa ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.