Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Yémen | Estonie | Mali |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 16 728 | 1 378 | 10 596 | |
| 274 | 17 236 | 1 400 | 10 833 | |
| 275 | 17 762 | 1 391 | 10 890 | |
| 276 | 18 310 | 1 382 | 11 007 | |
| 278 | 18 855 | 1 374 | 11 307 | |
| 279 | 19 410 | 1 365 | 11 579 | |
| 280 | 20 000 | 1 357 | 11 804 | |
| 281 | 20 611 | 1 349 | 12 043 | |
| 282 | 21 236 | 1 341 | 12 337 | |
| 283 | 21 878 | 1 337 | 12 657 | |
| 285 | 22 533 | 1 334 | 12 986 | |
| 286 | 23 195 | 1 332 | 13 325 | |
| 287 | 23 880 | 1 328 | 13 679 | |
| 288 | 24 594 | 1 324 | 14 040 | |
| 289 | 25 311 | 1 319 | 14 412 | |
| 290 | 26 020 | 1 314 | 14 803 | |
| 291 | 26 698 | 1 312 | 15 210 | |
| 291 | 27 347 | 1 314 | 15 629 | |
| 292 | 27 985 | 1 314 | 16 060 | |
| 293 | 28 608 | 1 318 | 16 507 | |
| 294 | 29 216 | 1 323 | 16 967 | |
| 294 | 29 811 | 1 327 | 17 442 | |
| 295 | 30 399 | 1 329 | 17 930 | |
| 295 | 31 058 | 1 330 | 18 494 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Yémen, Estonie, Mali ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.