Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Yémen | Oman | Estonie |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 16 728 | 2 348 | 1 378 | |
| 274 | 17 236 | 2 403 | 1 400 | |
| 275 | 17 762 | 2 457 | 1 391 | |
| 276 | 18 310 | 2 510 | 1 382 | |
| 278 | 18 855 | 2 562 | 1 374 | |
| 279 | 19 410 | 2 613 | 1 365 | |
| 280 | 20 000 | 2 663 | 1 357 | |
| 281 | 20 611 | 2 713 | 1 349 | |
| 282 | 21 236 | 2 764 | 1 341 | |
| 283 | 21 878 | 2 816 | 1 337 | |
| 285 | 22 533 | 2 871 | 1 334 | |
| 286 | 23 195 | 2 928 | 1 332 | |
| 287 | 23 880 | 2 986 | 1 328 | |
| 288 | 24 594 | 3 047 | 1 324 | |
| 289 | 25 311 | 3 110 | 1 319 | |
| 290 | 26 020 | 3 174 | 1 314 | |
| 291 | 26 698 | 3 240 | 1 312 | |
| 291 | 27 347 | 3 307 | 1 314 | |
| 292 | 27 985 | 3 375 | 1 314 | |
| 293 | 28 608 | 3 444 | 1 318 | |
| 294 | 29 216 | 3 512 | 1 323 | |
| 294 | 29 811 | 3 582 | 1 327 | |
| 295 | 30 399 | 3 651 | 1 329 | |
| 295 | 31 058 | 3 696 | 1 330 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Yémen, Oman, Estonie ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.