Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Yémen | Oman | Moldavie |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 16 728 | 2 348 | 4 244 | |
| 274 | 17 236 | 2 403 | 4 199 | |
| 275 | 17 762 | 2 457 | 4 154 | |
| 276 | 18 310 | 2 510 | 4 108 | |
| 278 | 18 855 | 2 562 | 4 059 | |
| 279 | 19 410 | 2 613 | 4 013 | |
| 280 | 20 000 | 2 663 | 3 966 | |
| 281 | 20 611 | 2 713 | 3 919 | |
| 282 | 21 236 | 2 764 | 3 873 | |
| 283 | 21 878 | 2 816 | 3 829 | |
| 285 | 22 533 | 2 871 | 3 788 | |
| 286 | 23 195 | 2 928 | 3 748 | |
| 287 | 23 880 | 2 986 | 3 709 | |
| 288 | 24 594 | 3 047 | 3 671 | |
| 289 | 25 311 | 3 110 | 3 633 | |
| 290 | 26 020 | 3 174 | 3 595 | |
| 291 | 26 698 | 3 240 | 3 558 | |
| 291 | 27 347 | 3 307 | 3 522 | |
| 292 | 27 985 | 3 375 | 3 485 | |
| 293 | 28 608 | 3 444 | 3 448 | |
| 294 | 29 216 | 3 512 | 3 412 | |
| 294 | 29 811 | 3 582 | 3 376 | |
| 295 | 30 399 | 3 651 | 3 339 | |
| 295 | 31 058 | 3 696 | 3 570 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Yémen, Oman, Moldavie ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.