Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Yémen | Oman | Paraguay |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 16 728 | 2 348 | 5 366 | |
| 274 | 17 236 | 2 403 | 5 473 | |
| 275 | 17 762 | 2 457 | 5 579 | |
| 276 | 18 310 | 2 510 | 5 683 | |
| 278 | 18 855 | 2 562 | 5 786 | |
| 279 | 19 410 | 2 613 | 5 886 | |
| 280 | 20 000 | 2 663 | 5 984 | |
| 281 | 20 611 | 2 713 | 6 080 | |
| 282 | 21 236 | 2 764 | 6 173 | |
| 283 | 21 878 | 2 816 | 6 264 | |
| 285 | 22 533 | 2 871 | 6 352 | |
| 286 | 23 195 | 2 928 | 6 438 | |
| 287 | 23 880 | 2 986 | 6 522 | |
| 288 | 24 594 | 3 047 | 6 605 | |
| 289 | 25 311 | 3 110 | 6 688 | |
| 290 | 26 020 | 3 174 | 6 769 | |
| 291 | 26 698 | 3 240 | 6 850 | |
| 291 | 27 347 | 3 307 | 6 930 | |
| 292 | 27 985 | 3 375 | 7 012 | |
| 293 | 28 608 | 3 444 | 7 095 | |
| 294 | 29 216 | 3 512 | 7 179 | |
| 294 | 29 811 | 3 582 | 7 263 | |
| 295 | 30 399 | 3 651 | 7 348 | |
| 295 | 31 058 | 3 696 | 7 432 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Yémen, Oman, Paraguay ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.