Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Bangladesh | Islande | Burkina Faso | Bosnie-Herzégovine |
|---|---|---|---|---|
| 132 907 | 277 | 11 075 | 3 811 | |
| 135 207 | 281 | 11 405 | 3 901 | |
| 137 420 | 285 | 11 828 | 3 919 | |
| 139 573 | 288 | 12 380 | 3 923 | |
| 141 650 | 289 | 12 829 | 3 940 | |
| 143 644 | 293 | 13 178 | 3 975 | |
| 145 546 | 296 | 13 540 | 3 991 | |
| 147 376 | 304 | 13 917 | 3 993 | |
| 149 047 | 311 | 14 309 | 3 990 | |
| 150 562 | 319 | 14 722 | 3 987 | |
| 152 189 | 319 | 15 152 | 3 985 | |
| 153 927 | 318 | 15 600 | 3 983 | |
| 155 634 | 319 | 16 064 | 3 980 | |
| 157 326 | 321 | 16 563 | 3 977 | |
| 158 999 | 324 | 17 072 | 3 973 | |
| 160 650 | 327 | 17 575 | 3 968 | |
| 162 273 | 331 | 18 094 | 3 963 | |
| 163 938 | 335 | 18 621 | 3 957 | |
| 165 655 | 343 | 19 157 | 3 951 | |
| 167 358 | 353 | 19 698 | 3 944 | |
| 169 045 | 361 | 20 242 | 3 937 | |
| 170 709 | 366 | 20 788 | 3 929 | |
| 172 354 | 372 | 21 336 | 3 921 | |
| 174 217 | 380 | 21 889 | 3 876 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Bangladesh
- 1900-1950: Maddison, A. Monitoring the World Economy, 1995
Islande
- 1870-1945: Jonsson, G. (1998). The gross domestic product of Iceland, 1870-1945. Nordiska Historiska Nasjonalregnkaper, Artikkelsamling from Workshop IV, Solstrand 13-15 NOvember 1998.
Bosnie-Herzégovine
- 1952-2008: Milanovic (2011). Estimates provided to the Maddison-Project
Aucune liste séparée n’est publiée pour Burkina Faso ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.