Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Bangladesh | Islande | Oman | Yémen |
|---|---|---|---|---|
| 132 907 | 277 | 2 348 | 16 728 | |
| 135 207 | 281 | 2 403 | 17 236 | |
| 137 420 | 285 | 2 457 | 17 762 | |
| 139 573 | 288 | 2 510 | 18 310 | |
| 141 650 | 289 | 2 562 | 18 855 | |
| 143 644 | 293 | 2 613 | 19 410 | |
| 145 546 | 296 | 2 663 | 20 000 | |
| 147 376 | 304 | 2 713 | 20 611 | |
| 149 047 | 311 | 2 764 | 21 236 | |
| 150 562 | 319 | 2 816 | 21 878 | |
| 152 189 | 319 | 2 871 | 22 533 | |
| 153 927 | 318 | 2 928 | 23 195 | |
| 155 634 | 319 | 2 986 | 23 880 | |
| 157 326 | 321 | 3 047 | 24 594 | |
| 158 999 | 324 | 3 110 | 25 311 | |
| 160 650 | 327 | 3 174 | 26 020 | |
| 162 273 | 331 | 3 240 | 26 698 | |
| 163 938 | 335 | 3 307 | 27 347 | |
| 165 655 | 343 | 3 375 | 27 985 | |
| 167 358 | 353 | 3 444 | 28 608 | |
| 169 045 | 361 | 3 512 | 29 216 | |
| 170 709 | 366 | 3 582 | 29 811 | |
| 172 354 | 372 | 3 651 | 30 399 | |
| 174 217 | 380 | 3 696 | 31 058 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Bangladesh
- 1900-1950: Maddison, A. Monitoring the World Economy, 1995
Islande
- 1870-1945: Jonsson, G. (1998). The gross domestic product of Iceland, 1870-1945. Nordiska Historiska Nasjonalregnkaper, Artikkelsamling from Workshop IV, Solstrand 13-15 NOvember 1998.
Aucune liste séparée n’est publiée pour Oman, Yémen ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.