Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Bangladesh | Oman | Bosnie-Herzégovine | Burkina Faso |
|---|---|---|---|---|
| 132 907 | 2 348 | 3 811 | 11 075 | |
| 135 207 | 2 403 | 3 901 | 11 405 | |
| 137 420 | 2 457 | 3 919 | 11 828 | |
| 139 573 | 2 510 | 3 923 | 12 380 | |
| 141 650 | 2 562 | 3 940 | 12 829 | |
| 143 644 | 2 613 | 3 975 | 13 178 | |
| 145 546 | 2 663 | 3 991 | 13 540 | |
| 147 376 | 2 713 | 3 993 | 13 917 | |
| 149 047 | 2 764 | 3 990 | 14 309 | |
| 150 562 | 2 816 | 3 987 | 14 722 | |
| 152 189 | 2 871 | 3 985 | 15 152 | |
| 153 927 | 2 928 | 3 983 | 15 600 | |
| 155 634 | 2 986 | 3 980 | 16 064 | |
| 157 326 | 3 047 | 3 977 | 16 563 | |
| 158 999 | 3 110 | 3 973 | 17 072 | |
| 160 650 | 3 174 | 3 968 | 17 575 | |
| 162 273 | 3 240 | 3 963 | 18 094 | |
| 163 938 | 3 307 | 3 957 | 18 621 | |
| 165 655 | 3 375 | 3 951 | 19 157 | |
| 167 358 | 3 444 | 3 944 | 19 698 | |
| 169 045 | 3 512 | 3 937 | 20 242 | |
| 170 709 | 3 582 | 3 929 | 20 788 | |
| 172 354 | 3 651 | 3 921 | 21 336 | |
| 174 217 | 3 696 | 3 876 | 21 889 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Bangladesh
- 1900-1950: Maddison, A. Monitoring the World Economy, 1995
Bosnie-Herzégovine
- 1952-2008: Milanovic (2011). Estimates provided to the Maddison-Project
Aucune liste séparée n’est publiée pour Oman, Burkina Faso ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.