Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Bangladesh | Oman | Burkina Faso | Corée du Sud |
|---|---|---|---|---|
| 132 907 | 2 348 | 11 075 | 46 617 | |
| 135 207 | 2 403 | 11 405 | 47 008 | |
| 137 420 | 2 457 | 11 828 | 47 370 | |
| 139 573 | 2 510 | 12 380 | 47 645 | |
| 141 650 | 2 562 | 12 829 | 47 892 | |
| 143 644 | 2 613 | 13 178 | 48 083 | |
| 145 546 | 2 663 | 13 540 | 48 185 | |
| 147 376 | 2 713 | 13 917 | 48 438 | |
| 149 047 | 2 764 | 14 309 | 48 684 | |
| 150 562 | 2 816 | 14 722 | 49 055 | |
| 152 189 | 2 871 | 15 152 | 49 308 | |
| 153 927 | 2 928 | 15 600 | 49 554 | |
| 155 634 | 2 986 | 16 064 | 49 937 | |
| 157 326 | 3 047 | 16 563 | 50 200 | |
| 158 999 | 3 110 | 17 072 | 50 429 | |
| 160 650 | 3 174 | 17 575 | 50 747 | |
| 162 273 | 3 240 | 18 094 | 51 015 | |
| 163 938 | 3 307 | 18 621 | 51 218 | |
| 165 655 | 3 375 | 19 157 | 51 362 | |
| 167 358 | 3 444 | 19 698 | 51 585 | |
| 169 045 | 3 512 | 20 242 | 51 765 | |
| 170 709 | 3 582 | 20 788 | 51 836 | |
| 172 354 | 3 651 | 21 336 | 51 745 | |
| 174 217 | 3 696 | 21 889 | 51 731 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Bangladesh
- 1900-1950: Maddison, A. Monitoring the World Economy, 1995
Corée du Sud
- 1911-1990: Cha, M.S., Kim, N.N., Park, K.-J., Park, Y. (Eds.) (2020), Historical Statistics of Korea. Studies in Economic History, New York: Springer Publishing
- 1820, 1870: Maddison, A. Monitoring the World Economy, 1995
Aucune liste séparée n’est publiée pour Oman, Burkina Faso ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.