Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Bangladesh | Oman | Allemagne | Barbade |
|---|---|---|---|---|
| 132 907 | 2 348 | 81 439 | 273 | |
| 135 207 | 2 403 | 81 474 | 274 | |
| 137 420 | 2 457 | 81 534 | 275 | |
| 139 573 | 2 510 | 81 595 | 276 | |
| 141 650 | 2 562 | 81 566 | 278 | |
| 143 644 | 2 613 | 81 473 | 279 | |
| 145 546 | 2 663 | 81 354 | 280 | |
| 147 376 | 2 713 | 81 190 | 281 | |
| 149 047 | 2 764 | 81 009 | 282 | |
| 150 562 | 2 816 | 80 781 | 283 | |
| 152 189 | 2 871 | 80 500 | 285 | |
| 153 927 | 2 928 | 80 301 | 286 | |
| 155 634 | 2 986 | 80 292 | 287 | |
| 157 326 | 3 047 | 80 443 | 288 | |
| 158 999 | 3 110 | 80 663 | 289 | |
| 160 650 | 3 174 | 81 000 | 290 | |
| 162 273 | 3 240 | 81 704 | 291 | |
| 163 938 | 3 307 | 82 366 | 291 | |
| 165 655 | 3 375 | 82 674 | 292 | |
| 167 358 | 3 444 | 82 923 | 293 | |
| 169 045 | 3 512 | 83 110 | 294 | |
| 170 709 | 3 582 | 83 178 | 294 | |
| 172 354 | 3 651 | 83 213 | 295 | |
| 174 217 | 3 696 | 83 811 | 295 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Bangladesh
- 1900-1950: Maddison, A. Monitoring the World Economy, 1995
Allemagne
- 1500-1850: Pfister, U. (2022). Economic Growth in Germany, 1500–1850. The Journal of Economic History, 82(4), 1071–1107
- 1850-1950: Hoffmann, Grumbach and Hesse, op. cit., pp. 454-5.
Aucune liste séparée n’est publiée pour Oman, Barbade ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.