Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Burkina Faso | Congo-Kinshasa | Albanie | Barbade |
|---|---|---|---|---|
| 11 075 | 51 181 | 3 085 | 273 | |
| 11 405 | 52 782 | 3 065 | 274 | |
| 11 828 | 54 453 | 3 047 | 275 | |
| 12 380 | 56 170 | 3 038 | 276 | |
| 12 829 | 57 860 | 3 026 | 278 | |
| 13 178 | 59 599 | 3 014 | 279 | |
| 13 540 | 61 474 | 2 998 | 280 | |
| 13 917 | 63 479 | 2 979 | 281 | |
| 14 309 | 65 590 | 2 957 | 282 | |
| 14 722 | 67 800 | 2 934 | 283 | |
| 15 152 | 70 114 | 2 915 | 285 | |
| 15 600 | 72 550 | 2 900 | 286 | |
| 16 064 | 75 138 | 2 892 | 287 | |
| 16 563 | 77 792 | 2 888 | 288 | |
| 17 072 | 80 534 | 2 882 | 289 | |
| 17 575 | 83 368 | 2 876 | 290 | |
| 18 094 | 86 229 | 2 868 | 291 | |
| 18 621 | 89 193 | 2 863 | 291 | |
| 19 157 | 92 209 | 2 861 | 292 | |
| 19 698 | 95 232 | 2 854 | 293 | |
| 20 242 | 98 320 | 2 842 | 294 | |
| 20 788 | 101 499 | 2 825 | 294 | |
| 21 336 | 104 767 | 2 799 | 295 | |
| 21 889 | 108 171 | 2 787 | 295 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Burkina Faso, Congo-Kinshasa, Albanie, Barbade ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.