Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Burkina Faso | Islande | Congo-Kinshasa | Albanie |
|---|---|---|---|---|
| 11 075 | 277 | 51 181 | 3 085 | |
| 11 405 | 281 | 52 782 | 3 065 | |
| 11 828 | 285 | 54 453 | 3 047 | |
| 12 380 | 288 | 56 170 | 3 038 | |
| 12 829 | 289 | 57 860 | 3 026 | |
| 13 178 | 293 | 59 599 | 3 014 | |
| 13 540 | 296 | 61 474 | 2 998 | |
| 13 917 | 304 | 63 479 | 2 979 | |
| 14 309 | 311 | 65 590 | 2 957 | |
| 14 722 | 319 | 67 800 | 2 934 | |
| 15 152 | 319 | 70 114 | 2 915 | |
| 15 600 | 318 | 72 550 | 2 900 | |
| 16 064 | 319 | 75 138 | 2 892 | |
| 16 563 | 321 | 77 792 | 2 888 | |
| 17 072 | 324 | 80 534 | 2 882 | |
| 17 575 | 327 | 83 368 | 2 876 | |
| 18 094 | 331 | 86 229 | 2 868 | |
| 18 621 | 335 | 89 193 | 2 863 | |
| 19 157 | 343 | 92 209 | 2 861 | |
| 19 698 | 353 | 95 232 | 2 854 | |
| 20 242 | 361 | 98 320 | 2 842 | |
| 20 788 | 366 | 101 499 | 2 825 | |
| 21 336 | 372 | 104 767 | 2 799 | |
| 21 889 | 380 | 108 171 | 2 787 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Islande
- 1870-1945: Jonsson, G. (1998). The gross domestic product of Iceland, 1870-1945. Nordiska Historiska Nasjonalregnkaper, Artikkelsamling from Workshop IV, Solstrand 13-15 NOvember 1998.
Aucune liste séparée n’est publiée pour Burkina Faso, Congo-Kinshasa, Albanie ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.