Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Burkina Faso | Oman | République centrafricaine | Barbade |
|---|---|---|---|---|
| 11 075 | 2 348 | 3 889 | 273 | |
| 11 405 | 2 403 | 3 980 | 274 | |
| 11 828 | 2 457 | 4 054 | 275 | |
| 12 380 | 2 510 | 4 128 | 276 | |
| 12 829 | 2 562 | 4 215 | 278 | |
| 13 178 | 2 613 | 4 289 | 279 | |
| 13 540 | 2 663 | 4 363 | 280 | |
| 13 917 | 2 713 | 4 449 | 281 | |
| 14 309 | 2 764 | 4 544 | 282 | |
| 14 722 | 2 816 | 4 641 | 283 | |
| 15 152 | 2 871 | 4 742 | 285 | |
| 15 600 | 2 928 | 4 845 | 286 | |
| 16 064 | 2 986 | 4 950 | 287 | |
| 16 563 | 3 047 | 5 057 | 288 | |
| 17 072 | 3 110 | 5 167 | 289 | |
| 17 575 | 3 174 | 5 278 | 290 | |
| 18 094 | 3 240 | 5 392 | 291 | |
| 18 621 | 3 307 | 5 507 | 291 | |
| 19 157 | 3 375 | 5 625 | 292 | |
| 19 698 | 3 444 | 5 745 | 293 | |
| 20 242 | 3 512 | 5 874 | 294 | |
| 20 788 | 3 582 | 6 025 | 294 | |
| 21 336 | 3 651 | 6 154 | 295 | |
| 21 889 | 3 696 | 6 291 | 295 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Burkina Faso, Oman, République centrafricaine, Barbade ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.