Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Bénin | Burkina Faso | Albanie | Barbade |
|---|---|---|---|---|
| 6 461 | 11 075 | 3 085 | 273 | |
| 6 677 | 11 405 | 3 065 | 274 | |
| 6 902 | 11 828 | 3 047 | 275 | |
| 7 130 | 12 380 | 3 038 | 276 | |
| 7 360 | 12 829 | 3 026 | 278 | |
| 7 589 | 13 178 | 3 014 | 279 | |
| 7 838 | 13 540 | 2 998 | 280 | |
| 8 089 | 13 917 | 2 979 | 281 | |
| 8 335 | 14 309 | 2 957 | 282 | |
| 8 603 | 14 722 | 2 934 | 283 | |
| 8 884 | 15 152 | 2 915 | 285 | |
| 9 179 | 15 600 | 2 900 | 286 | |
| 9 486 | 16 064 | 2 892 | 287 | |
| 9 805 | 16 563 | 2 888 | 288 | |
| 10 135 | 17 072 | 2 882 | 289 | |
| 10 480 | 17 575 | 2 876 | 290 | |
| 10 842 | 18 094 | 2 868 | 291 | |
| 11 220 | 18 621 | 2 863 | 291 | |
| 11 613 | 19 157 | 2 861 | 292 | |
| 12 018 | 19 698 | 2 854 | 293 | |
| 12 370 | 20 242 | 2 842 | 294 | |
| 12 725 | 20 788 | 2 825 | 294 | |
| 13 081 | 21 336 | 2 799 | 295 | |
| 13 439 | 21 889 | 2 787 | 295 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Bénin, Burkina Faso, Albanie, Barbade ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.