Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Congo-Kinshasa | Burkina Faso | Liban | Yémen |
|---|---|---|---|---|
| 51 181 | 11 075 | 3 460 | 16 728 | |
| 52 782 | 11 405 | 3 499 | 17 236 | |
| 54 453 | 11 828 | 3 554 | 17 762 | |
| 56 170 | 12 380 | 3 610 | 18 310 | |
| 57 860 | 12 829 | 3 665 | 18 855 | |
| 59 599 | 13 178 | 3 721 | 19 410 | |
| 61 474 | 13 540 | 3 777 | 20 000 | |
| 63 479 | 13 917 | 3 853 | 20 611 | |
| 65 590 | 14 309 | 3 954 | 21 236 | |
| 67 800 | 14 722 | 4 036 | 21 878 | |
| 70 114 | 15 152 | 4 082 | 22 533 | |
| 72 550 | 15 600 | 4 097 | 23 195 | |
| 75 138 | 16 064 | 4 115 | 23 880 | |
| 77 792 | 16 563 | 4 206 | 24 594 | |
| 80 534 | 17 072 | 4 696 | 25 311 | |
| 83 368 | 17 575 | 5 365 | 26 020 | |
| 86 229 | 18 094 | 5 640 | 26 698 | |
| 89 193 | 18 621 | 5 688 | 27 347 | |
| 92 209 | 19 157 | 5 680 | 27 985 | |
| 95 232 | 19 698 | 5 562 | 28 608 | |
| 98 320 | 20 242 | 5 331 | 29 216 | |
| 101 499 | 20 788 | 4 986 | 29 811 | |
| 104 767 | 21 336 | 4 802 | 30 399 | |
| 108 171 | 21 889 | 4 713 | 31 058 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Liban
- 1820, 1870, 1913, 1950: Pamuk, S. (2006), Estimating Economic Growth in the Middle East since 1820, The Journal of Economic History, vol 66, no. 3, pp. 809 - 828
Aucune liste séparée n’est publiée pour Congo-Kinshasa, Burkina Faso, Yémen ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.