Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Congo-Kinshasa | Burkina Faso | Oman | Arabie saoudite |
|---|---|---|---|---|
| 51 181 | 11 075 | 2 348 | 19 964 | |
| 52 782 | 11 405 | 2 403 | 20 426 | |
| 54 453 | 11 828 | 2 457 | 20 956 | |
| 56 170 | 12 380 | 2 510 | 21 549 | |
| 57 860 | 12 829 | 2 562 | 22 189 | |
| 59 599 | 13 178 | 2 613 | 22 850 | |
| 61 474 | 13 540 | 2 663 | 23 516 | |
| 63 479 | 13 917 | 2 713 | 24 178 | |
| 65 590 | 14 309 | 2 764 | 24 841 | |
| 67 800 | 14 722 | 2 816 | 25 518 | |
| 70 114 | 15 152 | 2 871 | 26 227 | |
| 72 550 | 15 600 | 2 928 | 27 068 | |
| 75 138 | 16 064 | 2 986 | 27 810 | |
| 77 792 | 16 563 | 3 047 | 28 516 | |
| 80 534 | 17 072 | 3 110 | 29 220 | |
| 83 368 | 17 575 | 3 174 | 29 936 | |
| 86 229 | 18 094 | 3 240 | 30 646 | |
| 89 193 | 18 621 | 3 307 | 31 360 | |
| 92 209 | 19 157 | 3 375 | 32 184 | |
| 95 232 | 19 698 | 3 444 | 32 869 | |
| 98 320 | 20 242 | 3 512 | 33 661 | |
| 101 499 | 20 788 | 3 582 | 34 542 | |
| 104 767 | 21 336 | 3 651 | 33 651 | |
| 108 171 | 21 889 | 3 696 | 34 081 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Arabie saoudite
- 1820, 1870, 1913, 1950: Pamuk, S. (2006), Estimating Economic Growth in the Middle East since 1820, The Journal of Economic History, vol 66, no. 3, pp. 809 - 828
Aucune liste séparée n’est publiée pour Congo-Kinshasa, Burkina Faso, Oman ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.