Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Congo-Kinshasa | Dominique | Burkina Faso | Barbade |
|---|---|---|---|---|
| 51 181 | 70 | 11 075 | 273 | |
| 52 782 | 71 | 11 405 | 274 | |
| 54 453 | 71 | 11 828 | 275 | |
| 56 170 | 72 | 12 380 | 276 | |
| 57 860 | 72 | 12 829 | 278 | |
| 59 599 | 72 | 13 178 | 279 | |
| 61 474 | 72 | 13 540 | 280 | |
| 63 479 | 72 | 13 917 | 281 | |
| 65 590 | 72 | 14 309 | 282 | |
| 67 800 | 73 | 14 722 | 283 | |
| 70 114 | 73 | 15 152 | 285 | |
| 72 550 | 73 | 15 600 | 286 | |
| 75 138 | 73 | 16 064 | 287 | |
| 77 792 | 73 | 16 563 | 288 | |
| 80 534 | 73 | 17 072 | 289 | |
| 83 368 | 73 | 17 575 | 290 | |
| 86 229 | 74 | 18 094 | 291 | |
| 89 193 | 74 | 18 621 | 291 | |
| 92 209 | 74 | 19 157 | 292 | |
| 95 232 | 74 | 19 698 | 293 | |
| 98 320 | 75 | 20 242 | 294 | |
| 101 499 | 75 | 20 788 | 294 | |
| 104 767 | 76 | 21 336 | 295 | |
| 108 171 | 76 | 21 889 | 295 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Congo-Kinshasa, Dominique, Burkina Faso, Barbade ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.