Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Congo-Kinshasa | Moldavie | Oman | Ouganda |
|---|---|---|---|---|
| 51 181 | 4 244 | 2 348 | 23 408 | |
| 52 782 | 4 199 | 2 403 | 24 195 | |
| 54 453 | 4 154 | 2 457 | 24 992 | |
| 56 170 | 4 108 | 2 510 | 25 846 | |
| 57 860 | 4 059 | 2 562 | 26 661 | |
| 59 599 | 4 013 | 2 613 | 27 414 | |
| 61 474 | 3 966 | 2 663 | 28 200 | |
| 63 479 | 3 919 | 2 713 | 29 021 | |
| 65 590 | 3 873 | 2 764 | 29 846 | |
| 67 800 | 3 829 | 2 816 | 30 647 | |
| 70 114 | 3 788 | 2 871 | 31 469 | |
| 72 550 | 3 748 | 2 928 | 32 343 | |
| 75 138 | 3 709 | 2 986 | 33 257 | |
| 77 792 | 3 671 | 3 047 | 34 234 | |
| 80 534 | 3 633 | 3 110 | 35 271 | |
| 83 368 | 3 595 | 3 174 | 36 419 | |
| 86 229 | 3 558 | 3 240 | 37 673 | |
| 89 193 | 3 522 | 3 307 | 39 157 | |
| 92 209 | 3 485 | 3 375 | 40 879 | |
| 95 232 | 3 448 | 3 444 | 42 329 | |
| 98 320 | 3 412 | 3 512 | 43 639 | |
| 101 499 | 3 376 | 3 582 | 45 120 | |
| 104 767 | 3 339 | 3 651 | 46 645 | |
| 108 171 | 3 570 | 3 696 | 48 065 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Ouganda
- 1906-1950: Broadberry, S., & Gardner, L. (2022). Economic growth in Sub-Saharan Africa, 1885–2008: Evidence from eight countries. Explorations in Economic History, 83, 101424.
Aucune liste séparée n’est publiée pour Congo-Kinshasa, Moldavie, Oman ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.